Red Energy
Koffín
| Bragð | Energy drink |
| Nikótín punktar | 0 / 6 |
| Púðastærð (g) | 0.7 |
| Nikótínstyrkur (mg/g) | 0 |
| Nikótín í púða (mg) | 0 |
| Koffínstyrkur (mg/g) | 150 |
| Koffín í púða (mg) | 105 |
| Fjöldi púða í dós | 20 |
| Innihaldsefni |

Red Energy
| Bragð | Energy drink |
| Nikótín punktar | 0 / 6 |
| Púðastærð (g) | 0.7 |
| Nikótínstyrkur (mg/g) | 0 |
| Nikótín í púða (mg) | 0 |
| Koffínstyrkur (mg/g) | 150 |
| Koffín í púða (mg) | 105 |
| Fjöldi púða í dós | 20 |
| Innihaldsefni |
